18%クロムを含有するステンレス鋼が代表的なものです。
このフェライト系ステンレス鋼は熱処理によって本質的に硬化できません。
焼きなまし状態で最大の柔らかさと延性と耐食性を発揮しますが、
マルテンサイト系ステンレス鋼と同様に磁性を有しています。
商品名 | 特徴 | 成分 | 類似鋼種 | 適用範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄板 | 厚板 | 線材 | |||||
NSSC 409L | 高加工性 | 11Cr-0.2Ti-LC | SUH 409L | ○ | ○ | - | |
NSSC 430D | 高加工性、軟質 | 17Cr-0.4Ti-LC,N | SUS 430LX, ASTM 439 |
○ | - | - | |
NSSC PDX | 高加工性、軟質 | 17Cr-0.2Ti-ULC,N | SUS 430LX, ASTM 439 | ○ | - | - | |
NSSC 160R | 高冷間鍛造性 | 17Cr-0.4Cu-Nb-LC,N | - | - | - | ○ | |
NSSC 432 | 耐食性、高加工性 | 17Cr-0.5Mo-0.2Ti-LC,N | SUS 436J1L | ○ | - | - | |
NSSC 432NB | 耐食性、耐塩害腐食性 | 18Cr-0.5Mo-Nb | SUS 436J1L | ○ | - | - | - |
NSSC 436S | 耐食性、高加工性 | 17Cr-1.2Mo-0.2Ti-LSi-LC,N | SUS 436L, ASTM 436 | ○ | ○ | - | |
NSSC 436M1 | 耐食性、加工性 | 18Cr-1Mo-Ti-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
NSSC 180 | 耐銹性 | 19Cr-0.4Cu-0.4Nb-LC,N | SUS 430J1L | ○ | - | ○ | |
NSSC 442M3 | 耐食性 | 19Cr-0.5Cu-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
NSSC 190 | 耐孔食性 | 19Cr-2Mo-Nb-Ti-LC,N | SUS 444 | ○ | - | ○ | |
NSSC 190L | 耐孔食性、溶接性 | 19Cr-2Mo-Nb-V-LC,N | SUS 444 | ○ | ○ | - | |
NSSC 445M2 | 耐食性 | 22Cr-1.2Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS 445J1 | ○ | - | - | - |
NSSC 220M | 高耐銹性 | 22Cr-1.6Mo-Nb,Ti-LC,N | SUS 445J2 | ○ | - | - | |
NSSC WCR | 溶接部耐食性 | 24Cr-0.5Mo-Ti-Nb-Al-LC,N | - | ○ | - | - | - |
NSSC 447M1 | 耐食性 | 30Cr-2Mo-Nb,Ti-ULC | - | ○ | - | - | - |
NSSC FW0 | 高加工性、溶接性(省資源型) | 13Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
NSSC FW1 | 高加工性(省資源型) | 14Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
NSSC FW2 | 耐食性、高加工性(省資源型) | 17Cr-Sn-LC,N | - | ○ | - | - | WEB |
NSSC 405Si | 耐酸化性 | 12Cr-2Si-0.15Al | - | ○ | - | - | |
NSSC FHZ | 高温強度 | 13Cr-1Si-Nb-LC | - | ○ | - | - | |
NSSC EM-C | 高温強度、熱疲労特性 | 17Cr-1.4Cu-Ti-Nb-LC,N | - | ○ | - | - | - |
NSSC FH11 | 耐酸化性 | 18Cr-2.5Si-Nb-LC | - | ○ | - | - | |
NSSC NCA-2 | 耐高温酸化性 | 13Cr-1.5Si-1Al-Ti-LC | - | ○ | - | - | - |
NSSC NCA-1 | 耐高温酸化性 | 18Cr-3Al-Ti-LC | - | ○ | - | - | - |
NSSC HOM | 耐酸化性、電気抵抗 | 15Cr-4Al-LC,N | - | ○ | - | - | |
NSSC 410W | 溶接性 | 12Cr-LC | SUS 410L | ○ | ○ | ○ | |
NSSC 410WM | 溶接性、溶接靭性 | 11Cr-Ni-LC,N | SUS 410L | ○ | ○ | - | |
NSSC 410M1 | 溶接部曲げ性、加工性改善 | 12Cr-LC,N | SUS 410L | ○ | - | - | - |
NSSC MAG1 | 軟磁性 | 11Cr-Ti | - | ○ | - | - | - |
NSSC MAG2 | 軟磁性 | 18Cr-1Mo-Ti | - | ○ | - | - | - |
横スクロールでご覧頂けます
▶ ▶ ▶