商品名 | 特徴 | 成分 | 類似鋼種 | 適用範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薄板 | 厚板 | 線材 | |||||
NSSC 410DE | 焼入安定性、耐食性 | 11.5Cr-1.1Mn-0.03C | - | ○ | - | - | - |
NSSC 410M4 | 焼入安定性 | 12.5Cr-0.7Mn-0.07C | - | ○ | - | - | - |
NSSC 420J1M | 焼入安定性、焼入後耐食性 | 13Cr-0.15C-N | - | ○ | - | - | - |
NSSC WR-1 | 耐磨耗、加工性、焼入後耐食性 | 13Cr-0.3C-Nb | - | ○ | - | - | - |
NSSC 550 | 高硬度、高耐銹性 | 13Cr-2Ni-2Mo | - | - | - | ○ | |
NSSC HT980 | 焼入後強度 | 13Cr-4Ni-Ti | - | ○ | - | - | - |
横スクロールでご覧頂けます
▶ ▶ ▶