契約月 | 契約価格前提 (前2カ月平均) | 対前月価格改定幅(千円/トン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni ($/Lb) |
Cr (¢/Lb) |
為替 (円/$) |
ニッケル系(SUS304) | クロム系(SUS430) | |||||
ベース | アロイ | 販売価格 | ベース | アロイ | 販売価格 | ||||
2024/11 | 7.47 | 157.00 | 147.63 | -10 | 5 | -5 | - | - | - |
2024/10 | 7.34 | 160.00 | 146.00 | 10 | -15 | -5 | - | -5 | -5 |
2024/09 | 7.41 | 160.00 | 153.30 | - | -20 | -20 | - | -5 | -5 |
2024/08 | 7.69 | 160.00 | 159.03 | - | -20 | -20 | - | - | - |
2024/07 | 8.40 | 160.00 | 158.07 | - | - | - | - | 5 | 5 |
2024/06 | 8.55 | 160.00 | 155.88 | - | 25 | 25 | - | 5 | 5 |
2024/05 | 8.08 | 156.00 | 152.59 | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 |
2024/04 | 7.66 | 152.00 | 150.59 | - | 10 | 10 | - | - | - |
2024/03 | 7.35 | 152.00 | 149.08 | 15 | 5 | 20 | 15 | - | 15 |
2024/02 | 7.37 | 156.50 | 146.39 | - | -15 | -15 | - | -5 | -5 |
2024/01 | 7.57 | 161.00 | 148.04 | - | -20 | -20 | - | -5 | -5 |
2023/12 | 7.99 | 161.00 | 150.78 | - | -15 | -15 | - | 5 | 5 |
2023/11 | 8.59 | 160.00 | 149.67 | - | -5 | -5 | - | - | - |
2023/10 | 9.10 | 159.00 | 147.29 | - | - | - | - | 5 | 5 |
2023/09 | 9.39 | 159.00 | 144.07 | - | -10 | -10 | - | -5 | -5 |
2023/08 | 9.55 | 169.50 | 142.29 | - | -10 | -10 | - | -5 | -5 |
2023/07 | 9.85 | 180.00 | 140.35 | - | -5 | -5 | - | - | - |
2023/06 | 10.43 | 180.00 | 136.42 | - | 5 | 5 | - | 10 | 10 |
2023/05 | 10.68 | 168.50 | 134.66 | - | -10 | -10 | - | 5 | 5 |
2023/04 | 11.34 | 157.00 | 134.34 | - | -20 | -20 | - | - | - |
2023/03 | 12.46 | 157.00 | 132.55 | - | -20 | -20 | - | - | - |
2023/02 | 12.95 | 157.00 | 133.72 | - | - | - | - | -5 | -5 |
2023/01 | 12.28 | 157.00 | 139.78 | - | 25 | 25 | - | - | - |
2022/12 | 10.71 | 157.00 | 145.84 | - | 10 | 10 | - | -10 | -10 |
2022/11 | 10.12 | 172.50 | 146.14 | - | 5 | 5 | - | -5 | -5 |
2022/10 | 10.14 | 188.00 | 140.17 | - | 15 | 15 | - | - | - |
2022/09 | 9.86 | 188.00 | 137.02 | 10 | -30 | -20 | 10 | -10 | - |
2022/08 | 10.73 | 206.00 | 136.36 | - | -40 | -40 | - | -5 | -5 |
2022/07 | 12.20 | 224.00 | 132.37 | - | -30 | -30 | - | - | - |
2022/06 | 13.89 | 224.00 | 128.40 | - | 10 | 10 | - | 15 | 15 |
2022/05 | 14.78 | 206.00 | 123.26 | - | 80 | 80 | 10 | 15 | 25 |
2022/04 | 12.71 | 188.00 | 117.88 | 10 | 55 | 65 | 10 | 5 | 15 |
2022/03 | 10.55 | 188.00 | 116.04 | - | 20 | 20 | - | - | - |
2022/02 | 9.62 | 188.00 | 115.37 | - | 15 | 15 | - | - | - |
2022/01 | 9.08 | 188.00 | 115.01 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2021/12 | 8.94 | 188.00 | 114.63 | 10 | 15 | 25 | 10 | 5 | 15 |
2021/11 | 8.81 | 176.00 | 112.64 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
2021/10 | 8.75 | 164.00 | 111.01 | - | - | - | - | - | - |
2021/09 | 8.61 | 164.00 | 111.08 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |
2021/08 | 8.34 | 164.00 | 111.22 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2021/07 | 8.06 | 164.00 | 110.66 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 |
2021/06 | 7.73 | 164.00 | 110.17 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 |
2021/05 | 7.47 | 144.75 | 109.89 | -5 | 5 | - | - | 10 | 10 |
2021/04 | 7.95 | 125.50 | 108.00 | 5 | -5 | - | - | - | - |
2021/03 | 8.26 | 125.50 | 105.53 | 5 | 10 | 15 | 10 | - | 10 |
2021/02 | 7.86 | 123.75 | 104.77 | - | 10 | 10 | - | - | - |
2021/01 | 7.39 | 122.0 | 105.13 | - | 10 | 10 | - | - | - |
2020/12 | 7.03 | 122.0 | 105.84 | - | - | - | - | - | - |
2020/11 | 6.82 | 122.0 | 106.52 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2020/10 | 6.66 | 122.0 | 106.91 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2020/9 | 6.31 | 122.0 | 107.45 | - | 10 | 10 | - | - | - |
2020/8 | 5.91 | 122.0 | 108.20 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2020/7 | 5.63 | 122.0 | 108.45 | - | - | - | - | - | - |
2020/6 | 5.42 | 122.0 | 108.66 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
2020/5 | 5.36 | 115.5 | 108.69 | - | - | - | - | - | - |
2020/4 | 5.59 | 109.0 | 109.70 | - | -10 | (-) | - | - | - |
2020/3 | 5.97 | 109.0 | 110.68 | - | -5 | (-) | - | - | - |
2020/2 | 6.21 | 109.5 | 110.31 | - | -10 | -10 | - | - | - |
2020/1 | 6.58 | 110.0 | 110.07 | - | -15 | -15 | - | - | - |
2019/12 | 7.33 | 110.0 | 109.53 | - | -10 | -10 | - | - | - |
2019/11 | 7.89 | 111.0 | 108.80 | - | 5 | 5 | - | - | - |
2019/10 | 7.57 | 112.0 | 107.89 | - | 20 | 20 | - | - | - |
2019/9 | 6.61 | 112.0 | 108.30 | - | 15 | 15 | 5 | -5 | - |
2019/8 | 5.77 | 120.0 | 109.20 | - | - | - | 5 | -5 | - |
2019/7 | 5.44 | 128.0 | 109.99 | 5 | -5 | - | - | - | - |
2019/6 | 5.63 | 128.0 | 111.80 | - | -5 | (-) | - | - | - |
2019/5 | 5.87 | 124.0 | 112.49 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
2019/4 | 5.83 | 120.0 | 111.81 | - | 10 | 10 | - | - | - |
横スクロールでご覧頂けます
▶ ▶ ▶