実績 | |||
---|---|---|---|
Ni ($/Lb) | Cr (¢/Lb) | 為替 (円/$) | |
2024/8,9 | 7.34 | 160.00 | 146.00 |
2024/7,8 | 7.41 | 160.00 | 153.30 |
2024/6,7 | 7.69 | 160.00 | 159.03 |
2024/5,6 | 8.40 | 160.00 | 158.07 |
2024/4,5 | 8.55 | 160.00 | 155.88 |
2024/3,4 | 8.08 | 156.00 | 152.59 |
2024/2,3 | 7.66 | 152.00 | 150.59 |
2024/1,2 | 7.35 | 152.00 | 149.08 |
2023/12,2024/1 | 7.37 | 156.50 | 146.39 |
2023/11,12 | 7.57 | 161.00 | 148.04 |
2023/10,11 | 7.99 | 161.00 | 150.78 |
2023/9,10 | 8.59 | 160.00 | 149.67 |
2023/8,9 | 9.10 | 159.00 | 147.29 |
2023/7,8 | 9.39 | 159.00 | 144.07 |
2023/6,7 | 9.55 | 169.50 | 142.29 |
2023/5,6 | 9.85 | 180.00 | 140.35 |
2023/4,5 | 10.43 | 180.00 | 136.42 |
2023/3,4 | 10.68 | 168.50 | 134.66 |
2023/2,3 | 11.34 | 157.00 | 134.34 |
2023/1,2 | 12.46 | 157.00 | 132.55 |
2022/12,2023/1 | 12.95 | 157.00 | 133.72 |
2022/11,12 | 12.28 | 157.00 | 139.78 |
2022/10,11 | 10.71 | 157.00 | 145.84 |
2022/9,10 | 10.12 | 172.50 | 146.14 |
2022/8,9 | 10.14 | 188.00 | 140.17 |
2022/7,8 | 9.86 | 188.00 | 137.02 |
2022/6,7 | 10.73 | 206.00 | 136.36 |
2022/5,6 | 12.20 | 224.00 | 132.37 |
2022/4,5 | 13.89 | 224.00 | 128.40 |
2022/3,4 | 14.78 | 206.00 | 123.26 |
2022/2,3 | 12.71 | 188.00 | 117.88 |
2022/1,2 | 10.55 | 188.00 | 116.04 |
2021/12,2022/1 | 9.62 | 188.00 | 115.37 |
2021/11,12 | 9.08 | 188.00 | 115.01 |
2021/10,11 | 8.94 | 188.00 | 114.63 |
2021/9,10 | 8.81 | 176.00 | 112.64 |
2021/8,9 | 8.75 | 164.00 | 111.01 |
2021/7,8 | 8.61 | 164.00 | 111.08 |
2021/6,7 | 8.34 | 164.00 | 111.22 |
2021/5,6 | 8.06 | 164.00 | 110.66 |
2021/4,5 | 7.73 | 164.00 | 110.17 |
2021/3,4 | 7.47 | 144.75 | 109.89 |
2021/2,3 | 7.95 | 125.50 | 108.00 |
2021/1,2 | 8.26 | 125.50 | 105.53 |
2020/12,2021/1 | 7.86 | 123.75 | 104.77 |
2020/11,12 | 7.39 | 122.0 | 105.13 |
2020/10,11 | 7.03 | 122.0 | 105.84 |
2020/9,10 | 6.82 | 122.0 | 106.52 |
2020/8,9 | 6.66 | 122.0 | 106.91 |
2020/7,8 | 6.31 | 122.0 | 107.45 |
2020/6,7 | 5.91 | 122.0 | 108.20 |
2020/5,6 | 5.63 | 122.0 | 108.45 |
2020/4,5 | 5.42 | 122.0 | 108.66 |
2020/3,4 | 5.36 | 115.5 | 108.69 |
2020/2,3 | 5.59 | 109.0 | 109.70 |
2020/1,2 | 5.97 | 109.0 | 110.68 |
2019/12,2020/1 | 6.21 | 109.5 | 110.31 |
2019/11,12 | 6.58 | 110.0 | 110.07 |
2019/10,11 | 7.33 | 110.0 | 109.53 |
2019/9,10 | 7.89 | 111.0 | 108.80 |
2019/8,9 | 7.57 | 112.0 | 107.89 |
2019/7,8 | 6.61 | 112.0 | 108.30 |
2019/6,7 | 5.77 | 120.0 | 109.20 |
2019/5,6 | 5.44 | 128.0 | 109.99 |
2019/4,5 | 5.63 | 128.0 | 111.80 |
2019/3,4 | 5.87 | 124.0 | 112.49 |
2019/2,3 | 5.83 | 120.0 | 111.81 |
横スクロールでご覧頂けます
▶ ▶ ▶